FOREX.com Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FOREX.com
Disponibile in Stati Uniti
FOREX.com Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 3,7 (6 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 4,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 3,2 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
FOREX.com Profilo
Nome società | GAIN Capital Group, LLC |
Categorie | Broker di mercati valutari, Broker USA, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 1999 |
Sede centrale | Stati Uniti |
Sedi degli uffici | Stati Uniti |
Valuta conto | USD |
Banca dei fondi clienti | Bank of America |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, spagnolo |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Check |
Strumenti finanziari | Mercato valutario |
FOREX.com Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
forex.com
|
Visite mensili organiche | 1.748.699 (97%) |
Classifica del traffico organico | 23 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 55.749 (3%) |
Totale visite mensili | 1.804.448 |
Tasso di rimbalzo | 46% |
Pagine per visita | 3,81 |
Durata media delle visite | 00:03:37.6050000 |
FOREX.com Tipi di conto
MT4 | FX Trader | |
Commissione | No | |
Leva massima | 50:1 | |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile | - |
piattaforma di trading | MT4 | fxTrader |
Tipo di spread | Variable Spread | |
Deposito minimo | 100 | |
Volume minimo di trading | 0,01 | |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
MT4 | |
Commissione | No |
Leva massima | 50:1 |
Spread tipico | Forex.com spreads |
piattaforma di trading | MT4 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|
FX Trader | |
Commissione | No |
Leva massima | 50:1 |
Spread tipico | Forex.com spreads |
piattaforma di trading | fxTrader |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
|